Vandrepremier
Det tildes ikke vandrepremier lengre under Hinnøyløpet.
HARSTAD SPAREBANK’s pokal til det idrettslag, bedr. Idrettslag eller militære lag som har flest deltagere som fullfører rennet i tur- og trimklassen.
Det lag som etter 5 – fem år har flest napp i pokalen vinner den til odel og eie.
Årstall | Vinner |
---|---|
Medkila SL til odel og eie. Ny pokal settes opp for 2018 | |
2017 | Medkila SL (24) |
2016 | Medkila SL (22) |
2015 | Medkila SL (34) |
2014 | Medkila SL (19) |
2013 | IF Kilkam (18) |
2012 | Avlyst |
2011 | Medkila SL (39) |
IF Kilkam til odel og eie. Ny pokal settes opp for 2011 | |
2010 | Medkila SL (30) |
2009 | Medkila SL (30) |
2008 | IF Kilkam (2) |
2007 | IF Kilkam (20) |
2006 | IF Kilkam (22) |
Pokal fra HINNØYLØPET til beste lag med 3 deltagere i yngste kvinne og herreklasse. Må vinnes 3 ganger før den vinnes til odel og eie. Ny pokal satt opp i 2008.
Årstall | Vinner | Tid |
---|---|---|
Medkila SL til odel og eie. Ny pokal settes opp for 2018 | ||
2017 | Medkila SL - Ingeborg Hansen - Herborg Skjelle - Stine F. Prael | 1:56:02 2:09:07 2:29:48 |
2016 | Ingen | |
2015 | Ingen | |
2014 | Ingen | |
2013 | Ingen | |
2012 | Avlyst | |
2011 | Medkila SL - Torgeir Sulen Hovland - Eirik Mikkelsen - Sindre Torbergsen | 1:32:28 1:35:58 1:53:00 |
2010 | Ingen | |
2009 | Ingen | |
2008 | Medkila SL |
BESTEPREMIENs pokal til beste 3-mannslag innen de registrerte bedriftsidrettslag uansett klasse. Må vinnes 3 ganger før den vinnes til odel og eie.
Årstall | Vinner | Tid |
---|---|---|
2017 | Statoil BIL - Håkon Mikalsen - Tore Forthun - Kjetil Aksberg | 1:30:52 2:00:26 2:03:43 |
2016 | Statoil BIL - Håvard D. Enge - Kjetil Aksberg - Merrick Mordal | 2:01:25 1:49:42 2:07:53 |
2015 | Divisjonsmusikken - Mats Iversen Vangen - Lasse Skalle - Andreas Bratland | 1:52:21 1:55:46 1:59:19 |
2014 | Medico - Hans Prøsch - Jon Inge Sponås - Andreas Nordgård | 1:38:00 1:45:00 1:47:09 |
2013 | Harstad Politiidrett - Dag Langnes - Thomas Eriksen - May-Brit Eilertsen | 1:50:02 2:07:45 2:16:57 |
2012 | Avlyst | |
2011 | Medico - Fred Solbakken - Andreas Nordgård - Ståle Karlsen | 1:29:58 1:44:09 1:52:10 |
2010 | Harstad Politiidrett - Dag Langnes - Tommy-Lars Johnsen - Geir Pedersen | 1:41:31 2:00:02 2:06:20 |
BESTEPREMIENs vandrepokal til den klubb / skole som stiller med flest deltakere i klassen 13 – 14 år og 15 – 16 år. Vinnes til odel og eie ved 3 napp.
Årstall | Vinner |
---|---|
2017 | Medkila SL (6) - Ingeborg Hansen - Herborg Skjelle - Stine F. Prael - Maja Granild - Jon-Henrik Torbergsen - Lasse F. Prael |
Medkila SL til odel og eie. Ny pokal settes opp for 2017 | |
2016 | Medkila SL (4) - Maja Granild - Stine F. Prael - Lasse F. Prael - Sivert Østberg |
2015 | Medkila SL (3) |
2014 | Medkila SL (3) |
2013 | Delt mellom Kvæfjord IL og Medkila SL med 1 hver. |
2012 | Avlyst |
Ny pokal settes opp for 2012 | |
2011 | Medkila SL (4) til odel og eie |
2010 | Medkila SL (3) |
2009 | Medkila SL (3) |